date	size'/'remotesize	flags(request:Update,Range state:File response:Modified,Chunked,gZipped)	statuscode	status ('servermsg')	MIME	Etag|Date	URL	localfile	(from URL)
23:20:00	796/796	---M--	404	error ('Not%20Found')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:19:58%20GMT	https://product.geniusocean.com/robots.txt		(from )
23:20:00	56013/56013	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:19:58%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/index.html	(from )
23:20:01	153401/153401	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/bootstrap.min.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/bootstrap.min.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:01	60328/60328	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/animate.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/animate.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:01	59305/59305	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:01	2018/2018	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/lightbox.min.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/lightbox.min.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:02	3399/3399	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/odometer.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/odometer.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:02	4332/4332	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/owl.min.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/owl.min.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:03	109668/109668	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:03	6457/6457	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/toastr.min.css	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/toastr.min.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:04	49/49	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:02%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/styles.php?color=00bfff	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/styleseb96.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:04	188/188	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:03%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/font.php?font_familly=Manrope	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/font9411.css	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:05	3670/3670	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Yo7c3v0R1650180806.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Yo7c3v0R1650180806.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:05	5397/5397	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Jygvrizc1656849435.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Jygvrizc1656849435.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:06	33795/33795	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:04%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/about/us	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/about/us.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:06	29220/29220	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:04%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/service	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/service.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:06	24290/24290	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:05%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/blogs	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/blogs.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:07	26461/26461	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:05%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/faq	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/faq.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:07	26102/26102	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:06%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/contact	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/contact.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:08	23917/23917	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:06%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/user/login	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/user/login.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:08	34784/34784	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:07%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/blog/how-to-make-deposit-in-tradegenius	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/blog/how-to-make-deposit-in-tradegenius.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:09	34877/34877	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:07%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/blog/how-to-make-withdraw-in-tradegenius	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/blog/how-to-make-withdraw-in-tradegenius.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:10	972030/972030	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/l77zlc4o1661773627.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/l77zlc4o1661773627.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:11	35010/35010	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:09%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/blog/how-to-make-trade-in-tradegenius	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/blog/how-to-make-trade-in-tradegenius.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:11	305414/305414	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/sySZ4UNN1661773713.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/sySZ4UNN1661773713.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:11	7066/7066	---M--	200	added ('OK')	image/webp	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/GRATOHi71656928554.webp	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/GRATOHi71656928554.webp	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:11	7076/7076	---M--	200	added ('OK')	image/webp	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/ioiml7vf1656928566.webp	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/ioiml7vf1656928566.webp	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:11	457270/457270	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Db0SrE2f1661773695.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Db0SrE2f1661773695.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:12	7414/7414	---M--	200	added ('OK')	image/webp	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/tc5qhQOq1656928577.webp	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/tc5qhQOq1656928577.webp	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:12	7606/7606	---M--	200	added ('OK')	image/webp	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/nPa1V2B31656928587.webp	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/nPa1V2B31656928587.webp	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:13	5860/5860	---M--	200	added ('OK')	image/webp	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Xk09g4C41656928603.webp	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/Xk09g4C41656928603.webp	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:13	7622/7622	---M--	200	added ('OK')	image/webp	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/EV1n6Ila1656928614.webp	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/EV1n6Ila1656928614.webp	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:13	20413/20413	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:12%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/support	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/support.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:14	20442/20442	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:12%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/privacy	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/privacy.html	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:14	89500/89500	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/jquery-3.6.0.min.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/jquery-3.6.0.min.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:14	61768/61768	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/bootstrap.min.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/bootstrap.min.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:14	1762/1762	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/viewport.jquery.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/viewport.jquery.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:15	10263/10263	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/odometer.min.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/odometer.min.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:15	3717/3717	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/lightbox.min.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/lightbox.min.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:15	62478/62478	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/owl.min.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/owl.min.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:16	5253/5253	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/toastr.min.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/toastr.min.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:16	22134/22134	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/notify.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/notify.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:17	5406/5406	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/main.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/main.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:17	12936/12936	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/custom.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/custom.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:17	44881/44881	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/sfx-widget.js	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/js/sfx-widget.js	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/)
23:20:19	134294/134294	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.eot	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.eot	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:19	134294/134294	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.eot?	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400d41d.eot	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:20	89988/89988	---M--	200	added ('OK')	font/woff	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.woff	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.woff	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:20	76736/76736	---M--	200	added ('OK')	font/woff2	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.woff2	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.woff2	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:21	133988/133988	---M--	200	added ('OK')	font/ttf	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.ttf	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.ttf	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:21	34034/34034	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.eot	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.eot	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:21	747927/747927	---M-Z	200	added ('OK')	image/svg+xml	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.svg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-brands-400.svg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:22	34034/34034	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.eot?	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400d41d.eot	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:22	13224/13224	---M--	200	added ('OK')	font/woff2	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.woff2	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.woff2	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:22	16276/16276	---M--	200	added ('OK')	font/woff	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.woff	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.woff	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:23	33736/33736	---M--	200	added ('OK')	font/ttf	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.ttf	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.ttf	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:23	144714/144714	---M-Z	200	added ('OK')	image/svg+xml	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.svg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-regular-400.svg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:24	203030/203030	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.eot	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.eot	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:24	203030/203030	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.eot?	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900d41d.eot	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:24	101648/101648	---M--	200	added ('OK')	font/woff	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.woff	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.woff	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:24	78268/78268	---M--	200	added ('OK')	font/woff2	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.woff2	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.woff2	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:25	202744/202744	---M--	200	added ('OK')	font/ttf	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.ttf	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.ttf	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:25	351/351	---M-Z	200	added ('OK')	image/svg+xml	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/icons/icon-lightbox-close.svg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/icons/icon-lightbox-close.svg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/lightbox.min.css)
23:20:26	918991/918991	---M-Z	200	added ('OK')	image/svg+xml	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:27%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.svg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/webfonts/fa-solid-900.svg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/all.min.css)
23:20:26	249/249	---M--	200	added ('OK')	image/svg+xml	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/icons/icon-lightbox-arrow.svg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/icons/icon-lightbox-arrow.svg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/lightbox.min.css)
23:20:27	18087/18087	---M-Z	404	error ('Not%20Found')	text/html	date:Fri,%2013%20Dec%202024%2022:20:25%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/owl.video.play.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/owl.video.play.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/owl.min.css)
23:20:27	4845/4845	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-11.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-11.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:27	4845/4845	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-12.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-12.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:28	4845/4845	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-13.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-13.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:28	2587/2587	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-14.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector-14.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:28	2884/2884	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/vector.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:29	6441/6441	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/pattern-3.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/pattern-3.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:29	1833/1833	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/pattern.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/pattern.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:29	1163/1163	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/pattern-2.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/pattern-2.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:31	289969/289969	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/account-bg.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/account-bg.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:31	137652/137652	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/sidebar-bg.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/img/sidebar-bg.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/front/css/main.css)
23:20:32	8937/8937	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/aYLM95Eu1661322803.jpg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/aYLM95Eu1661322803.jpg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/about/us)
23:20:32	64538/64538	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/8t0SJHVq1659521778.jpg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/8t0SJHVq1659521778.jpg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/about/us)
23:20:32	39012/39012	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/fdYhHvab1659521812.png	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/fdYhHvab1659521812.png	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/about/us)
23:20:33	37986/37986	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Thu,%2015%20Sep%202022%2008:11:26%20GMT	https://product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/2DHvuClu1661322803.jpg	C:/My%20Web%20Sites/Apollo/product.geniusocean.com/tradegenius/assets/images/2DHvuClu1661322803.jpg	(from https://product.geniusocean.com/tradegenius/about/us)
